الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 7 أيام |
نموذج: JWJ-10
Color: Blue
تفاصيل التعبئة والتغليف: الحزمة القياسية من الخشب المضغوط
إنتاجية: 100 Sets/Month
علامة تجارية: HST / OEM
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1200 Sets/Year
الشهادات: CE ISO BV SCS
رمز النظام المنسق: 9024
ميناء: Qingdao Port
Item | Parameters |
Sample Diameter(mm) | Ф1-Ф10 |
Sample Length(mm) | 150-200 |
Bending Angle | ±90° |
Bending Speed(times/min) | ≤ 60 |
Numeration Range(time) | 0-9999 |
Motor Power | 1.5Kw |
External Dimensions(mm) | 600×330×1000 |
Tester Weight | 210 Kg |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!